溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司關(guān)于溫州市龍灣區(qū)濱海二十四路397號和濱海二十五路422號,包括交易區(qū)經(jīng)營鋪面、甲類倉庫、乙類倉庫等資產(chǎn)已完成對外公開租賃程序。根據(jù)租賃方案,對于招租剩余資產(chǎn)實行認租方式,現(xiàn)將租賃結(jié)果公示如下(租金及代保管費先付后用,半年一付,不足半年的一次性付清):
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | ||||||
序號 | 鋪面 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 租賃期限 | 認租單位及個人 |
1 | A717 | 81.6 | 32 | 32 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州金宇化工有限公司 |
二、倉儲區(qū)甲類倉庫 | ||||||
序號 | 庫位號 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 租賃期限 | 認租單位及個人 |
2 | 甲三1C | 247.91 | 90 | 90 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
三、倉儲區(qū)乙類倉庫 | ||||||
序號 | 庫位號 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 租賃期限 | 認租單位及個人 |
3 | 乙六3B6 | 79.16 | 54 | 54 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
四、倉儲區(qū)丙類倉庫 | ||||||
序號 | 庫位號 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 租賃期限 | 認租單位及個人 |
4 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
5 | 丙一2A9 | 68.7 | 22 | 22 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
6 | 丙二1A10 | 32.87 | 33 | 33 | 2025.1.1-2027.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
7 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 33 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
8 | 丙一3B1 | 200 | 8(僅限非危貨物存放) | 8(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
9 | 丙一3B2 | 497.2 | 8(僅限非危貨物存放) | 8(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
10 | 丙一3B3 | 319.85 | 8(僅限非危貨物存放) | 8(僅限非危貨物存放) | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
五、倉儲區(qū)甲類倉庫(臨時) | ||||||
序號 | 庫位號 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 擬租賃期限(臨時存放) | 認租單位及個人 |
11 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 117 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
六、倉儲區(qū)丙類倉庫(臨時) | ||||||
序號 | 庫位號 | 面積(㎡) | 租賃底價(元/㎡·月) | 成交價(元/㎡·月) | 擬租賃期限(臨時存放) | 認租單位及個人 |
12 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
13 | 丙五3B3 | 127.55 | 20 | 22 | 2025.1.1-2025.12.31 | 溫州市萬科高分子化工有限公司 |
公示期為五個工作日,從公示之日起計算。在公示期內(nèi),可通過來電、來函、來訪的形式,向如下單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個人名義反映問題的須署實名。
溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司紀(jì)檢監(jiān)察電話:0577-85850855
溫州有色冶煉有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察電話:0577-85551836
溫州市金海化學(xué)品市場有限公司
2024年12月25日